'가' 군 연구회
한국녹내장연구회 (Korean Glaucoma Society, KGS) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 1984. 9. 5 | 회원수 | 212명 |
임 원 임기 : 2023년 1월 ~ 2024년 12월 | |||
회장 | 김찬윤 (연세의대부속 세브란스병원 안과) 02-2228-3570 |
||
총무이사 | 배형원 (연세대학교 세브란스병원 안과) 02-2228-3570 |
한국망막연구회 (The Korean Retina Society, KRS) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 1984. 11. 16 | 회원수 | 402명 |
임 원 임기 : 2021년 12월 ~ 2023년 11월 | |||
회장 | 김중곤 (서울 아산병원 안과) 02-3010-3680 |
||
총무이사 | 박성표 (한림대학교 의료원 강동성심병원 안과) 02-2224-2274 |
한국백내장굴절수술연구회 (Korean Society of Cataract and Refractive Surgery, KSCRS) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 1984. 11. 27 (1993. 10. 8) | 회원수 | 609명 |
임 원 임기 : 2022년 1월 ~ 2023년 12월 | |||
회장 | 현준영 (분당서울대학교병원 안과) 031-787-7379 |
||
총무이사 | 정소향 (가톨릭대학교 서울성모병원) 02-590-1523 |
한국사시소아안과연구회 (Korean Strabismus & Pediatric Ophthalmological Society, KSPOS) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 1985. 3. 29 | 회원수 | 163명 |
임 원 임기 : 2022년 3월 ~ 2024년 3월 | |||
회장 | 라상훈 (연세의대부속 원주 기독병원 안과) 033-741-1390 |
||
총무이사 | 정승아 (아주대학교의료원) 031-219-5257 |
한국콘택트렌즈연구회 (Korean Contact Lens Society, KCLS) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 1986. 11. 28 | 회원수 | 864명 |
임 원 임기 : 2022년 1월 ~ 2023년 12월 | |||
회장 | 윤경철 (전남대학교병원 안과) 062-220-6741 |
||
총무이사 | 나경선 (가톨릭대학교 여의도 성모병원) -- |
대한성형안과연구회 (Korean Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, KSOPRS) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 1988. 2. 11 | 회원수 | 260명 |
임 원 임기 : 2023년 4월 ~ 2024년 4월 | |||
회장 | 나태윤 (가톨릭대학교 성빈센트병원 안과) 031-249-7340 |
||
총무이사 | 사호석 (서울아산병원) 02-3010-3680 |
한국각막연구회 (Korea Cornea Society, KCS) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 1990. 9. 25 | 회원수 | 1410명 |
임 원 임기 : 2022년 1월 ~ 2024년 12월 | |||
회장 | 이형근 (연세대학교 강남세브란스병원) 02-2019-3440 |
||
총무이사 | 김선웅 (연세대학교 원주기독병원) 033-741-0633 |
한국신경안과연구회 (Korean Neuro-ophthalmology Society, KNOS) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 2009.9.26 | 회원수 | 161명 |
임 원 임기 : 2021년 9월 ~ 2023년 8월 | |||
회장 | 최동규 (한림대학교 의과대학 강남성심병원) 02-829-5195 |
||
총무이사 | 신현진 (건국대학교병원) 02-2030-7656 |
'나' 군 연구회
한국임상안병리연구회 (The Korean Clinical Ophthalmic Pathology Study Club, KCOPSC) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 1983. 5. 7 | 회원수 | 50명 |
임 원 임기 : -0001년 11월 ~ 2006년 3월 | |||
회장 | 구본술 (한국실명예방재단) 02-718-1088 |
||
총무이사 | 최상열 (밝은내일안과) 02-387-9999 |
한국임상시각전기생리연구회 (Korean Society for Clinical Electrophysiology of Vision) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 2005. 9. 21 | 회원수 | 111명 |
임 원 임기 : 2021년 11월 ~ 2023년 10월 | |||
회장 | 최경식 (순천향대학교병원) 02-709-9355 |
||
총무이사 | 김훈동 (순천향대학교 천안병원) 041-570-2260 |
한국포도막연구회 (Korean Uveitis Society) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 2009.12.13 | 회원수 | 267명 |
임 원 임기 : 2022년 1월 ~ 2023년 12월 | |||
회장 | 함돈일 (성균관의과대학 삼성 서울병원 안과) 02-3410-3569 |
||
총무이사 | 이승규 (연세대학교 의료원) 02-2019-2114 |
'준' 군 연구회
한국건성안연구회 (Korea Dry Eye Society) | |||
---|---|---|---|
창립일 | 2016.8.17 | 회원수 | 92명 |
임 원 임기 : 2021년 7월 ~ 2024년 6월 | |||
회장 | 서경률 (연세의대부속 세브란스병원 안과) 02-2228-3581 |
||
총무이사 | 김태임 (연세의대부속 세브란스병원 안과) 02-2228-3570 |